HALAMAN DOWNLOAD
1. Mars MTs Muhamamdiyah Bayubud
2. Prediksi Soal PAS
3. Prediksi Soal PAT
4. Prediksi Soal PTS
5. Buku Paket Siswa
6. Buku Paket Guru
7. Kalender Pendidikan Madrasah
8. Kisi - Kisi PAS
9. Kisi - Kisi PAT
10 POS AM
11 POS PPDB
DI BLOG MTS MUHAMMADIYAH BAYUBUD WANARAJA - GARUT
STAF, SISWA SISWI MADRASAH
| NAMA | H. CECEP, S.Pd.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 07 OKTOBER 1970 |
| NUPTK | 4339748650200033 |
| NRG | 021738417007 |
| NPK | 3704570020083 |
| NKTAM | 741364 |
| kamad_121232050094@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 361010000272 |
| NPWP | 87.069.496.5-443.000 |
| TMT | 18 JULI 1989 |
| NAMA | HJ. SITI MASITOH, S.Ag |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 29 MEI 1969 |
| NIP/ NUPTK | 196905291991032003/ 1861742659300002 |
| NRG | 021487397006 |
| NPK | 6692690015064 |
| NKTAM | 1278060 |
| g-sit91000064139174@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 020806801311 |
| NPWP | 78.121.117.2-443.000 |
| TMT | 01 Oktober 2000 |
| NAMA | TETI ROSMIATI, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 19 AGUSTUS 1977 |
| NIP/ NUPTK | 197708192005012003/ 1151755657300053 |
| NRG | 138102176004 |
| NPK | 0771190048003 |
| NKTAM | 1278057 |
| g-tet91000077155678@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 1101381015484 |
| NPWP | 78.121.097.6.443.000 |
| TMT | 01 Agustus 2005 |
| NAMA | AHMAD SOLIHIN, M.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 03 MARET 1979 |
| NIP/ NUPTK | 197903032005011003/ 5635757658200032 |
| NRG | 021386462004 |
| NPK | 3790130043007 |
| NKTAM | 1138453 |
| g-ahm91000079103070@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 361018000828 |
| NPWP | 78.121.096.8.443-000 |
| TMT | 01 Januari 2005 |
| NAMA | NANDANG RAHMAT, S.Ag |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 11 FEBRUARI 1976 |
| NUPTK | 3543754656200022 |
| NRG | 141002193003 |
| NPK | 5761410012083 |
| NKTAM | 1212340 |
| g-nan91000076134249@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 1101410007714 |
| NPWP | 72.754.739.0-443.000 |
| TMT | 29 Juli 2000 |
| NAMA | HADIS, S.Ag |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 14 JULI 1977 |
| NUPTK | 2046755656200023 |
| NRG | 21585957007 |
| NPK | 5771940027018 |
| NKTAM | 1138456 |
| g-had91000077116812@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | Un.05/FTK/SP/1267/2008 |
| NPWP | 25.763.046.7-443.000 |
| TMT | 29 Juli 2000 |
| NAMA | IRWAN FIRDAUS, S.Pd.I., M.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 07 MARET 1981 |
| NUPTK | 3639759662200012 |
| NRG | 132362118059 |
| NPK | 5810870023023 |
| NKTAM | 1138479 |
| g-irw91000081129349@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 2021323608124 |
| NPWP | 97.220.203.0.443.000 |
| TMT | 01 Juli 2001 |
| NAMA | II SOLIHAWATI, S.Ag |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 28 SEPTEMBER 1976 |
| NUPTK | 7260754655300003 |
| NRG | 110622126001 |
| NPK | 0762980019025 |
| NKTAM | 1278077 |
| g-iis91000076119997@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 1361106203493 |
| NPWP | 97.119.311.5-443.000 |
| TMT | 29 Juli 2000 |
| NAMA | H. YUDI PATMADINATA, S.Pd.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 03 DESMBER 1983 |
| NUPTK | 1535761663200023 |
| NRG | 021836482003 |
| NPK | 3834230032021 |
| NKTAM | 1278234 |
| g-yud91000083182593@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 361022401098 |
| NPWP | 88.683.739.2-443.000 |
| TMT | 25 Juli 2003 |
| NAMA | DEWI RAHMAWATI, S.Pd.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 05 JUNI 1975 |
| NUPTK | 3939753654300042 |
| NRG | 142372191004 |
| NPK | 0750250076003 |
| NKTAM | 1278234 |
| g-dew91000075110134@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 2021423701131 |
| NPWP | 72.677.832.7-443.000 |
| TMT | 25 Juli 2005 |
| NAMA | UAN RAHMAN, S.Th.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 21 JANUARI 1982 |
| NUPTK | 4453759661200022 |
| NRG | 021289477004 |
| NPK | 7822310001066 |
| NKTAM | 1138469 |
| g-uan91000081171682@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 361015400441 |
| NPWP | 87.069.497.3-443.000 |
| TMT | 19 Agustus 2005 |
| NAMA | SUPIYAN, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 10 JUNI 1979 |
| NUPTK | 3942757658200032 |
| NRG | 110972153009 |
| NPK | 7791000046089 |
| NKTAM | 1138463 |
| g-sup91000079161066@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 1361109703572 |
| NPWP | 45.327.514.1-443.0000 |
| TMT | 25 Juli 2005 |
| NAMA | YUDA GUSTIRA, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 03 AGUSTUS 1985 |
| NUPTK | 1135763664200033 |
| NRG | 150972109140 |
| NPK | 3850830018090 |
| NKTAM | 1138461 |
| g-yud91000085176454@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | 1101509704662 |
| NPWP | 36.237.534.7.443.000 |
| TMT | 25 Juli 2005 |
| NAMA | RINA RIYANI, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 21 JUNI 1987 |
| NUPTK | 3953765667300022 |
| NRG | - |
| NPK | 0872410076071 |
| NKTAM | 1278265 |
| g-rin91000087141675@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 88.332.981.5-443.000 |
| TMT | 15 Juli 2009 |
| NAMA | NURJAMAN, S.Pd.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 11 APRIL 1988 |
| NUPTK | 6743766668110012 |
| NRG | - |
| NPK | 5881110024057 |
| NKTAM | 1138455 |
| g-nur91000088127520@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 55.192.816.1-443.000 |
| TMT | 15 Juli 2009 |
| NAMA | SAEPUROHMAN, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 09 APRIL 1990 |
| NUPTK | 4741768669120002 |
| NRG | - |
| NPK | 3900099004019 |
| NKTAM | 1138466 |
| g-sae20209856190001@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 72.717.949.1-443.000 |
| TMT | 19 Juli 2010 |
| NAMA | SRI ROSNAWATI, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 15 DESEMBER 1985 |
| NUPTK | 9547763665220003 |
| NRG | - |
| NPK | 8855850072032 |
| NKTAM | 1278074 |
| g-sri20209856185001@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 72.486.411.1-443.000 |
| TMT | 16 Juli 2010 |
| NAMA | LISNAWATI AFANDI, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 27 JULI 1992 |
| PEGID | 20209856192001 |
| NRG | - |
| NPK | 2922750177029 |
| NKTAM | 1278078 |
| g-lis20209856192001@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 98.514.404.7-443.000 |
| TMT | 19 Juli 2010 |
| NAMA | ROHMATUL HIDAYAT, S.Pd.I |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 11 APRIL 1988 |
| PEGID | 20209856188001 |
| NRG | - |
| NPK | 9881110194092 |
| NKTAM | 1278056 |
| g-roh20209856188001@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 77.450.750.3.443.000 |
| TMT | 13 Juli 2014 |
| NAMA | KHOTMAN QURNI, M.AP |
| TEMPAT, TGL LAHIR | BANDUNG, 06 NOVEMBER 1979 |
| PEGID | 20209856179001 |
| NRG | - |
| NPK | 1794960141035 |
| NKTAM | 951049 |
| khotmanqurni@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 19.533.111.1-428.000 |
| TMT | 17 Juli 2018 |
| NAMA | HIBAN ALIANUR, S.Pd |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 17 JUNI 1996 |
| PEGID | 20209856196001 |
| NRG | - |
| NPK | 1961070096046 |
| NKTAM | 1402789 |
| hibanalianur@madrasah.kemenag.go.id | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 41.558.066.1-443.000 |
| TMT | 17 Juli 2018 |
| NAMA | ABDUL MAJID |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 16 JULI 1988 |
| PEGID | 8847767668110022 |
| TMT | 17 Juli 2005 |
| NPK | 7881560027036 |
| NKTAM | 1138678 |
| abdulmajid@gmail.com | |
| JABATAN | PENJAGA SEKOLAH |
| NPWP | |
| NAMA | RENDI LESMANA |
| TEMPAT, TGL LAHIR | GARUT, 01 AGUSTUS 1994 |
| PEGID | 20209856194001 |
| TMT | 17 JULI 2018 |
| NPK | - |
| NKTAM | 1402576 |
| rendilesmana@gmail.com | |
| SERTI PEND | - |
| NPWP | 96.207.701.2-443.000 |
| JABATAN | GURU |